|
GPZ 900R - Motor Allgemein |

|
Motor allgemein |
|
| Motortyp | Viertakt-Motor 4 Zylindern / 2 obenliegenden Nockenwellen |
| Bohrung | 72,5 mm |
| Hub | 55,0 mm |
| Hubraum | 901 ccm |
| Verdichtung | 11,0:1 |
| Motorleistung | 74kw/100PS bei 9500 U/min |
| Max. Drehmoment | 78,5 nm bei 8500 U/min |
| Zündfolge | 1-2-4-3 |
| Ventilsteuerzeiten Einlass | |
| - öffnet | 45° vor OT |
| - schliesst | 65° nach UT |
| - Dauer | 290° |
| Ventilsteuerzeiten Auslass | |
| - öffnet | 65° vor UT |
| - schliesst | 45° nach OT |
| - Dauer | 290° |