
| Batterie | |
| - Typ | 12 Volt, 14 Ah |
| - Spez. Dichte | 1,280 bei 20° |
| Drehstromgenerator | |
| - Typ | Generator, Regler und Gleichrichter in einem Gehäuse |
| - Nennleistung | 25A bei 6000 U/min |
| - Ladespannung | 13,5V bei 4000 U/min |
| - Ankerspulenwiderstand | Weniger als 1,0 Ohm |
| - Rotorspulenwiderstand | Ca. 4 Ohm |
| - Schleifringdurchmesser | 14,4 mm - Verschleissgrenze 14,0 mm |
| - Länge der Kohlebürsten | 10,5 mm - Verschleissgrenze 4,5 mm |
| Anlasser | |
| - Länge der Kohlebürsten | 12 mm - Verschleissgrenze 8,5 mm |
| - Tiefe der Kollektornut | 0,45-0,75 mm - Verschleissgrenze 0,2 mm |
| - Durchmesser des Kollektors | 28 mm - Verschleissgrenze 27 mm |